Geneviève Mormoury–
- Nom
- Geneviève Mormoury
- Prénom(s)
- Geneviève
- Nom de famille
- Mormoury
- Nom après mariage
- Geneviève Panthou
Naissance | oui |
Mariage | Hilaire Panthou — Afficher cette famille oui |
Roi de France | 10 mai 1774 Note : Louis XVI
|
Régime politique | 1789 Note : Monarchie Constitutionnelle
|
Régime politique | 22 septembre 1792 (1 vendémiaire I) Note : Ire République
|
Régime politique | 26 octobre 1795 (4 brumaire IV) Note : Directoire
|
Régime politique | 9 novembre 1799 (18 brumaire VIII) Note : Consulat
|
Décès d’un époux/épouse | Hilaire Panthou après 1801 (IX) |
Empereur des Français | 18 mai 1804 (28 floréal XII) Note : Napoléon Ier
|
Roi de France | 6 avril 1814 Note : Louis XVIII
|
Régime politique | 22 mars 1815 Note : Cent-Jours
|
Roi de France | 22 juin 1815 Note : Louis XVIII
|
Roi de France | 16 septembre 1824 Note : Charles X
|
Roi des Français | 9 août 1830 Note : Louis-Philippe Ier
|
Régime politique | 25 février 1848 Note : Gouvernement Provisoire de 1848
|
Régime politique | 4 novembre 1848 Note : IIe République
|
Président de la République Française | 10 décembre 1848 Note : Louis-Napoléon Bonaparte
|
Empereur des Français | 4 décembre 1852 Note : Napoléon III
|
Décès | oui |
Famille avec Hilaire Panthou |
mari |
Hilaire Panthou Naissance : vers 1759 Décès : après 1801 (IX) |
elle |
Geneviève Mormoury Naissance : Décès : |
Mariage : — |