Amélioration du compteur (non fini) – L322 2004

Modification de la précision de l’information vitesse (tachymètre)

Soit en utilisant le mode Japon (vitesse réelle)

Voir ici :

https://forum.motorsport-passion.com/topic/43944-reglage-compteur-vitesse/

Les adresses sont:

  • 00B8, 00B9
  • 0260, 0261)
  • 00EC, 00ED
  • 0294, 0295
*
000000a0  19 0b 01 ff ff ff 0b 10  08 04 80 42 00 46 ef e3  |...........B.F..|
000000b0  8f ff 04 07 de 8b 2b f0  11 33 10 1c 68 23 f7 dc  |......+..3..h#..|
000000c0  00 14 2c 79 54 d5 85 43  a9 83 00 14 38 92 75 18  |..,yT..C....8.u.|
000000d0  a9 8c c9 d3 10 f0 05 07  04 02 20 ff 75 18 cb a0  |.......... .u...|
000000e0  56 a5 ad ff 1c 1a 0b 74  0f eb 02 cc ee cc ff ff  |V......t........|
000000f0  08 45 14 e8 27 0f 5e 32  c9 4b c9 73 36 78 6a 7d  |.E..'.^2.K.s6xj}|
*
00000250  08 04 80 42 00 46 ef e3  8f ff 04 07 de 8b 2b f0  |...B.F........+.|
00000260  11 33 10 1c 68 23 f7 dc  00 14 2c 79 54 d5 85 43  |.3..h#....,yT..C|
00000270  a9 83 00 14 38 92 75 18  a9 8c c9 d3 10 f0 05 07  |....8.u.........|
00000280  04 02 20 ff 75 18 cb a0  56 a5 ad ff 1c 1a 0b 74  |.. .u...V......t|
00000290  0f eb 02 cc ee cc ff ff  08 45 14 e8 27 0f 5e 32  |.........E..'.^2|
000002a0  c9 4b c9 73 36 78 6a 7d  fe 61 00 05 00 49 00 64  |.K.s6xj}.a...I.d|
*

Les valeurs 0x3311 (250km/h), 0xCCEE (250km/h) à remplacer par 0x3C09 (250km/h Japan), 0xC3F6 (250km/h Japan)

Soit en modifiant les facteurs de correction de la vitesse

Voir ici

http://www.zhpmafia.com/forums/showthread.php?10659-DIY-Eliminate-Speedometer-Error-doityourself&s=f084065071e4ce4f622f1dfd511deb86


*
00000310  bf cd e8 f5 72 da 4a 5a  ff ff ff ff ff ff ff ff  |....r.JZ........|
00000320  ff ff ff ff ff ff f6 06  19 ff 32 06 5a 0c 21 90  |..........2.Z.!.|
00000330  35 8e 52 8a 9a 85 c6 83  df 80 03 1f fd 00 ff 1f  |5.R.............|
00000340  ff ff ff ff ff ff ff ff  f9 92 70 51 70 ff ff ff  |..........pQp...|
*
E46 M3:     03 00 2D C8 00 31 D6
Non-M:      03 00 23 C8 00 25 CC
All models: 03 00 01 C8 00 01 CA
L322:       03 00 FD 1F FF FF FF

256 (0xFF) / 253 (0xFD) = 1,1% ??? Il semble que la précision soit pourtant déjà très bonne ce qui n’est pas le cas à l’affichage. Bizarre (a moins que le réglage soit autre part)/

Modification de l’échelle de la gauge de température

https://www.e46fanatics.com/threads/diy-changing-temperature-gauge-buffer-range-with-pa-soft-1-4.1013600/

2003(?)+ Clusters
E46 M3:  06 0F 3C 55 5F 69 73 00 10 2D 2D
Non-M:   06 0F 32 4B 73 7D 8F 00 10 2D 2D
Revised: 06 0F 41 5A 64 6E 73 00 10 2D 2D

2002(and others?) Clusters:
E46 M3:  0F 00 3C 1F 55 5A 5F 5A 69 94 73 A4 06 0E 1E 0F (hypothesized values)
Non-M:   0F 00 32 1F 4B 5A 73 5A 7C 94 7D A4 06 0E 1E 0F
Revised: 0F 00 41 1F 5A 5A 65 5A 6E 94 73 A4 06 0E 1E 0F